台专家称大陆不会软对“台旅法”:“官员去旅行,台湾等挨打”
Зовн?шн?й вигляд
Кубок Швейцар?? 2024—2025 | |
---|---|
Подробиц? | |
Дата проведення | 16 серпня 2024 — 1 червня 2025 |
К?льк?сть учасник?в | 64 |
Призов? м?сця | |
![]() |
Базель (14-й раз) |
![]() |
Б?ль-Б'?нн |
Статистика | |
Кубок Швейцар?? з футболу 2024—2025 — 100-й роз?граш кубкового футбольного турн?ру у Швейцар??. Титул здобув Базель.
Раунд | Дата | Матч? | Клуби |
---|---|---|---|
1/32 ф?налу | 16–18 серпня 2024[1] | 32 | 64 → 32 |
1/16 ф?налу[2] | 13–15 вересня 2024 | 16 | 32 → 16 |
1/8 ф?налу[3] | 3–5 грудня 2024 | 8 | 16 → 8 |
1/4 ф?налу[4] | 25–27 лютого 2025 | 4 | 8 → 4 |
1/2 ф?налу | 26–27 кв?тня 2025 | 2 | 4 → 2 |
Ф?нал | 1 червня 2025[5] | 1 | 2 → 1 |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
16 серпня 2024 | ||
Веттсв?ль-Бонштеттен | 1:2 | В?нтертур |
Дардан?я Лозанна | 0:3 | ?вердон Спорт |
Ланс? | 3:3 пен. 1:4 | Етуаль (Каруж) |
Таверне | 1:3 | В?ль |
Кр??нс | 1:2 | Белл?нцона |
17 серпня 2024 | ||
Еммен | 3:2 | Альтштеттен |
Мендр?з?о | 1:4 | Люцерн |
Беса | 1:0 | Кур 97 |
Шаттдорф | 0:1 | Парад?зо |
Урс? | 0:6 | Ньйон |
Пр?нце-Нанда | 0:10 | Янг Бойз |
Зуб?нген | 0:8 | Базель |
Делемон | 1:1 пен. 1:4 | Сьйон |
Б?ль-Б'?нн | 2:1 | Ксамакс |
Ешалан | 1:6 | Лозанна Уш? |
Зур | 0:4 | Аарау |
Цюрих С?т? | 0:1 | Янг Фелловз Ювентус |
Рапперсв?ль-Йона | 3:1 | Баден |
Ле-Локль | 1:1 пен. 3:1 | Приштина Берн |
Емм | 2:1 | От-Ажуа |
Валльбах-Цайн?нген | 0:2 | Лангенталь |
Монте | 4:3 дч | Золотурн |
Тугген | 0:2 | Шаффгаузен |
18 серпня 2024 | ||
Геноль?-Бень?н | 1:3 | Веве |
Берне | 1:7 | Серветт |
Шампель | 0:7 | Лозанна |
Дардан?я Санкт-Галлен | 1:2 | Гамбароньйо-Контоне |
Шв?ц | 0:6 | Тун |
Брюль | 1:7 | Лугано |
Регенсдорф | 0:9 | Грассгоппер |
Цуг-94 | 0:2 | Цюрих |
Малкантоне | 0:4 | Санкт-Галлен |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
13 вересня 2024 | ||
Тун | 0:2 | Грассгоппер |
Янг Фелловз Ювентус | 0:2 | Сьйон |
Еммен | 1:2 | ?вердон Спорт |
Монте | 0:2 | Етуаль (Каруж) |
Беса | 1:6 | Б?ль-Б'?нн |
14 вересня 2024 | ||
Лангенталь | 1:0 | Лозанна Уш? |
Парад?зо | 1:3 | Санкт-Галлен |
Емм | 0:4 | Лозанна |
Рапперсв?ль-Йона | 1:3 | Лугано |
В?ль | 2:2 пен. 2:4 | В?нтертур |
Веве | 2:4 | Янг Бойз |
Ле-Локль | 0:3 | Цюрих |
15 вересня 2024 | ||
Шаффгаузен | 2:1 | Серветт |
Аарау | 1:0 | Люцерн |
Гамбароньйо-Контоне | 1:2 | Белл?нцона |
Ньйон | 0:1 дч | Базель |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
3 грудня 2024 | ||
Лангенталь | 0:3 | Б?ль-Б'?нн |
Грассгоппер | 0:1 | Цюрих |
4 грудня 2024 | ||
Шаффгаузен | 0:1 | Янг Бойз |
Базель | 2:2 пен. 4:1 | Сьйон |
?вердон Спорт | 0:2 | Лугано |
5 грудня 2024 | ||
Аарау | 0:1 | Етуаль (Каруж) |
В?нтертур | 0:3 | Лозанна |
Белл?нцона | 1:0 | Санкт-Галлен |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
25 лютого 2025 | ||
Белл?нцона | 1:1 пен. 3:4 | Лозанна |
26 лютого 2025 | ||
Б?ль-Б'?нн | 2:0 | Лугано |
Етуаль (Каруж) | 1:3 | Базель |
27 лютого 2025 | ||
Цюрих | 2:3 | Янг Бойз |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
26 кв?тня 2025 | ||
Б?ль-Б'?нн | 1:0 дч | Янг Бойз |
27 кв?тня 2025 | ||
Базель | 3:2 дч | Лозанна |
|
|
- ↑ Spiele der 1. Runde im Schweizer Cup 2024/25 terminiert (н?м.). Швейцарська футбольна асоц?ац?я. 12 липня 2024. Процитовано 3 серпня 2024.
- ↑ Schweizer Cup: Revanche, Derby und David gegen Goliath in der 2. Runde (н?м.).
- ↑ Schweizer Cup: Zürcher Derby im Achtelfinal (н?м.). Швейцарська футбольна асоц?ац?я. 15 вересня 2024. Процитовано 15 вересня 2024.
- ↑ Schweizer Cup: Viertelfinal-Partien ausgelost (н?м.). Швейцарська футбольна асоц?ац?я. 5 грудня 2024. Процитовано 6 грудня 2024.
- ↑ Cupfinal. Швейцарська футбольна асоц?ац?я. Процитовано 3 серпня 2024.
- Кубок Швейцар?? — оф?ц?йний сайт [Арх?вовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (н?м.) (?тал.) (фр.)
- Кубок Швейцар?? на soccerway (англ.)