台军方称已向美提出采购F-35B 台媒:10年内未必能拿到
Кубок Футбольно? л?ги 2015—2016 | |
---|---|
![]() | |
Подробиц? | |
Дата проведення | 11 серпня 2015 - 28 лютого 2016 |
К?льк?сть учасник?в | 92 |
Призов? м?сця | |
![]() |
Манчестер С?т? (4-й раз) |
![]() |
Л?верпуль |
Статистика | |
З?грано матч?в | 93 |
Забито гол?в | 284 (3.05 за матч) |
Кубок Футбольно? л?ги 2015–2016 — 56-й роз?граш Кубка Футбольно? л?ги. Турн?р також в?домий як Кубок Capital One, в честь головного спонсора турн?ру, американсько? банк?всько? холдингово? компан?? Capital One. Змагання проводилось за системою ?плей-оф? серед 92 найкращих клуб?в Англ?? та Уельсу. Титул вчетверте здобув Манчестер С?т?, який у ф?нал? в сер?? п?сляматчевих пенальт? перем?г Л?верпуль.
Жеребкування першого раунду в?дбулось 16 червня 2015 року.
Дата | Господар? | Рахунок | Гост? |
---|---|---|---|
11 серпня 2015 | Аккр?нгтон Стенл? (4) | 2:2 (пен. 3:4) | Галл С?т? (2) |
11 серпня 2015 | Блекберн Роверз (2) | 1:2 | Шрусбер? Таун (3) |
11 серпня 2015 | Брентфорд (2) | 0:4 | Оксфорд Юнайтед (4) |
11 серпня 2015 | Бристоль Роверз (4) | 1:2 | Б?рм?нгем С?т? (2) |
11 серпня 2015 | Кард?фф С?т? (2) | 1:0 | В?мблдон (4) |
11 серпня 2015 | Карлайл Юнайтед (4) | 3:1 дч | Честерф?лд (3) |
11 серпня 2015 | Чарльтон Атлет?к (2) | 4:1 | Дагенем енд Редбр?дж (4) |
11 серпня 2015 | Колчестер Юнайтед (3) | 0:1 дч | Ред?нг (2) |
11 серпня 2015 | Фл?твуд Таун (3) | 0:1 | Гартлпул Юнайтед (4) |
11 серпня 2015 | Гаддерсф?лд Таун (2) | 1:2 | Ноттс Каунт? (4) |
11 серпня 2015 | ?псв?ч Таун (2) | 2:1 | Ст?вен?дж (4) |
11 серпня 2015 | Лутон Таун (4) | 3:1 | Бр?столь С?т? (2) |
11 серпня 2015 | М?ллволл (3) | 1:2 дч | Барнет (4) |
11 серпня 2015 | М?лтон К?нз Донз (2) | 2:1 | Лейтон Ор??нт (4) |
11 серпня 2015 | Моркем (4) | 0:1 | Шефф?лд Юнайтед (3) |
11 серпня 2015 | Нортгемптон Таун (4) | 3:0 | Блекпул (3) |
11 серпня 2015 | Нотт?нгем Форест (2) | 3:4 | Волсолл (3) |
11 серпня 2015 | П?терборо Юнайтед (3) | 2:0 | Кроул? Таун (4) |
11 серпня 2015 | Пл?мут Аргайл (4) | 1:2 | Джилл?нгем (3) |
11 серпня 2015 | Порт Вейл (3) | 1:0 | Бернл? (2) |
11 серпня 2015 | Рочдейл (3) | 1:1 (пен. 5:3) | Ковентр? С?т? (3) |
11 серпня 2015 | Ротергем Юнайтед (2) | 1:0 | Кембридж Юнайтед (4) |
11 серпня 2015 | Сканторп Юнайтед (3) | 1:1 (пен. 6:7) | Барнсл? (3) |
11 серпня 2015 | Шефф?лд Венсдей (2) | 4:1 | Мансф?лд Таун (4) |
11 серпня 2015 | Саутенд Юнайтед (3) | 0:1 | Брайтон енд Гоув Альб?он (2) |
11 серпня 2015 | Св?ндон Таун (3) | 1:2 | Ексетер С?т? (4) |
11 серпня 2015 | В?ган Атлет?к (3) | 1:2 | Бер? (3) |
11 серпня 2015 | Вулвергемптон Вондерерз (2) | 2:1 | Ньюпорт Каунт? (4) |
11 серпня 2015 | В?кем Вондерерз (4) | 0:1 | Фулгем (2) |
11 серпня 2015 | Йов?л Таун (4) | 0:3 | Кв?нз Парк Рейнджерс (2) |
11 серпня 2015 | Йорк С?т? (4) | 2:2 (пен. 4:2) | Бредфорд С?т? (3) |
11 серпня 2015 | Болтон Вондерерз (2) | 0:1 | Бертон Альб?он (3) |
12 серпня 2015 | Кру Александра (3) | 1:3 | Престон Норт-Енд (2) |
12 серпня 2015 | Олдем Атлет?к (3) | 1:3 | М?длсбро (2) |
12 серпня 2015 | Портсмут (4) | 2:1 | Дерб? Каунт? (2) |
13 серпня 2015 | Донкастер Роверз (3) | 1:1 (пен. 4:2) | Л?дс Юнайтед (2) |
Жеребкування в?дбулось 13 серпня 2015 року. На ц?й стад?? у боротьбу вступили вс? клуби Прем'?р-л?ги, як? не беруть участь у ?врокубках поточного сезону.
Дата | Господар? | Рахунок | Гост? |
---|---|---|---|
25 серпня 2015 | Астон В?лла | 5:3 дч | Ноттс Каунт? (4) |
25 серпня 2015 | Волсолл (3) | 2:1 | Брайтон енд Гоув Альб?он (2) |
25 серпня 2015 | Кр?стал Пелес | 4:1 дч | Шрусбер? Таун (3) |
25 серпня 2015 | Шефф?лд Венсдей (2) | 1:0 | Оксфорд Юнайтед (4) |
25 серпня 2015 | Портсмут (4) | 1:2 | Ред?нг (2) |
25 серпня 2015 | Гартлпул Юнайтед (4) | 0:4 | Борнмут |
25 серпня 2015 | Фулгем (2) | 3:0 | Шефф?лд Юнайтед (3) |
25 серпня 2015 | М?лтон К?нз Донз (2) | 2:1 дч | Кард?фф С?т? (2) |
25 серпня 2015 | Галл С?т? (2) | 1:0 | Рочдейл (3) |
25 серпня 2015 | Сандерленд | 6:3 | Ексетер С?т? (4) |
25 серпня 2015 | Бер? (3) | 1:4 | Лестер С?т? |
25 серпня 2015 | Донкастер Роверз (3) | 1:4 дч | ?псв?ч Таун (2) |
25 серпня 2015 | Ротергем Юнайтед (2) | 1:2 | Норв?ч С?т? |
25 серпня 2015 | Свонс? С?т? | 3:0 | Йорк С?т? (4) |
25 серпня 2015 | Кв?нз Парк Рейнджерс (2) | 1:2 | Карлайл Юнайтед (4) |
25 серпня 2015 | П?терборо Юнайтед (3) | 1:4 | Чарльтон Атлет?к (2) |
25 серпня 2015 | Б?рм?нгем С?т? (2) | 2:0 | Джилл?нгем (3) |
25 серпня 2015 | Ньюкасл Юнайтед | 4:1 | Нортгемптон Таун (4) |
25 серпня 2015 | Вулвергемптон Вондерерз (2) | 2:1 | Барнет (4) |
25 серпня 2015 | Бертон Альб?он (3) | 1:2 дч | М?длсбро (2) |
25 серпня 2015 | Лутон Таун (4) | 1:1 (пен. 7:8) | Сток С?т? |
25 серпня 2015 | Престон Норт-Енд (2) | 1:0 | Вотфорд |
25 серпня 2015 | Вест-Бромв?ч Альб?он | 0:0 (пен. 5:3) | Порт Вейл (3) |
26 серпня 2015 | Барнсл? (3) | 3:5 дч | Евертон |
Жеребкування в?дбулось 25 серпня 2015 року. До команд, що перемогли у другому раунд?, при?днались т?, як? виступають у ?врокубках.
Дата | Господар? | Рахунок | Гост? |
---|---|---|---|
22 вересня 2015 | М?длсбро (2) | 3:0 | Вулвергемптон Вондерерз (2) |
22 вересня 2015 | Галл С?т? (2) | 1:0 | Свонс? С?т? |
22 вересня 2015 | Лестер С?т? | 2:1 дч | Вест Гем Юнайтед |
22 вересня 2015 | Астон В?лла | 1:0 | Б?рм?нгем С?т? (2) |
22 вересня 2015 | Фулгем (2) | 0:1 | Сток С?т? |
22 вересня 2015 | Сандерленд | 1:4 | Манчестер С?т? |
22 вересня 2015 | Престон Норт-Енд (2) | 2:2 (пен. 2:3) | Борнмут |
22 вересня 2015 | Ред?нг (2) | 1:2 | Евертон |
23 вересня 2015 | Норв?ч С?т? | 3:0 | Вест-Бромв?ч Альб?он |
23 вересня 2015 | Тоттенгем Готспур | 1:2 | Арсенал |
23 вересня 2015 | Кр?стал Пелес | 4:1 | Чарльтон Атлет?к (2) |
23 вересня 2015 | Ньюкасл Юнайтед | 0:1 | Шефф?лд Венсдей (2) |
23 вересня 2015 | Волсолл (3) | 1:4 | Челс? |
23 вересня 2015 | М?лтон К?нз Донз (2) | 0:6 | Саутгемптон |
23 вересня 2015 | Манчестер Юнайтед | 3:0 | ?псв?ч Таун (2) |
23 вересня 2015 | Л?верпуль | 1:1 (пен. 3:2) | Карлайл Юнайтед (4) |
Жеребкування проводилось 23 вересня 2015 року.
Дата | Господар? | Рахунок | Гост? |
---|---|---|---|
27 жовтня 2015 | Евертон | 1:1 (пен. 4:3) | Норв?ч С?т? |
27 жовтня 2015 | Шефф?лд Венсдей (2) | 3:0 | Арсенал |
27 жовтня 2015 | Галл С?т? (2) | 1:1 (пен. 5:4) | Лестер С?т? |
27 жовтня 2015 | Сток С?т? | 1:1 (пен. 5:4) | Челс? |
28 жовтня 2015 | Манчестер С?т? | 5:1 | Кр?стал Пелес |
28 жовтня 2015 | Л?верпуль | 1:0 | Борнмут |
28 жовтня 2015 | Саутгемптон | 2:1 | Астон В?лла |
28 жовтня 2015 | Манчестер Юнайтед | 0:0 (пен. 1:3) | М?длсбро (2) |
Жеребкування проводилось 28 жовтня 2015 року.
Дата | Господар? | Рахунок | Гост? |
---|---|---|---|
1 грудня 2015 | М?длсбро (2) | 0:2 | Евертон |
1 грудня 2015 | Сток С?т? | 2:0 | Шефф?лд Венсдей (2) |
1 грудня 2015 | Манчестер С?т? | 4:1 | Галл С?т? (2) |
2 грудня 2015 | Саутгемптон | 1:6 | Л?верпуль |
Перш? матч? в?дбулись 5-6 с?чня, а матч?-в?дпов?д? 26-27 с?чня 2016 року.
Команда 1 | Заг. | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Сток С?т? | 1:1 пен. 5:6 |
Л?верпуль | 0:1 | 1:0 дч |
Евертон | 3:4 | Манчестер С?т? | 2:1 | 1:3 |
Пенальт? | |||
Джан ![]() Лукас ![]() Коут?нью ![]() Лаллана ![]() |
1:3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |