共享计算成迅雷主力业务 2017年Q4收入增长超500%
Зовн?шн?й вигляд
Кубок ?рландсько? л?ги 2015 | |
---|---|
Подробиц? | |
Дата проведення | 9 березня - 19 вересня 2015 |
К?льк?сть учасник?в | 24 |
Призов? м?сця | |
![]() |
Сент-Патр?кс Атлет?к (3-й раз) |
![]() |
Голвей Юнайтед |
Статистика | |
З?грано матч?в | 23 |
Забито гол?в | 68 (2.96 за матч) |
← 2014
|
2016 →
|
Кубок ?рландсько? л?ги 2015 — 42-й роз?граш Кубка ?рландсько? л?ги. Переможцем втрет? став Сент-Патр?кс Атлет?к.
Жеребкування в?дбулось 10 лютого 2015 року.
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
9 березня 2015 | ||
Голвей Юнайтед | 3:2 | Ф?нн Гарпс (2) |
ЮКД (2) | 0:1 | Каб?нт?л? (2) |
10 березня 2015 | ||
Богем?ан | 3:0 | Атлон Таун (2) |
Дрогеда Юнайтед | 0:1 | Шелбурн (2) |
Слайго Роверз (2) | 8:0 | Мейо Л?га (7) |
Вексфорд Ютс (2) | 1:2 | ЮКК (3) |
Ков Рамблерс (2) | 3:2 дч | Л?мерик |
Крамл?н Юнайтед (3) | 4:2 | Брей Вондерерз |
Жеребкування в?дбулось 18 березня 2015 року.
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
6 кв?тня 2015 | ||
Вотерфорд Юнайтед (2) | 0:2 | Корк С?т? |
Слайго Роверз (2) | 0:2 дч | Дерр? С?т? |
Голвей Юнайтед | 4:2 | Кокг?лл Селт?к (3) |
Каб?нт?л? (2) | 0:2 | Шемрок Роверс |
7 кв?тня 2015 | ||
Дандолк | 1:0 | Шелбурн (2) |
Богем?ан | 3:1 | Лонгфорд Таун |
Крамл?н Юнайтед (3) | 1:4 | Сент-Патр?кс Атлет?к |
ЮКК (3) | 3:2 | Ков Рамблерс (2) |
Жеребкування чвертьф?нал?в та п?вф?нал?в проводилось 15 кв?тня 2015 року.
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
18 травня 2015 | ||
ЮКК (3) | 0:5 | Дандолк |
Голвей Юнайтед | 1:0 дч | Богем?ан |
19 травня 2015 | ||
Корк С?т? | 1:1 дч пен. 3:5 | Сент-Патр?кс Атлет?к |
Дерр? С?т? | 0:1 | Шемрок Роверс |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
3 серпня 2015 | ||
Шемрок Роверс | 0:0 дч пен. 2:4 | Сент-Патр?кс Атлет?к |
Голвей Юнайтед | 0:0 дч пен. 4:2 | Дандолк |
Пенальт? | |||
Коннол? ![]() К?ган ![]() Волш ![]() Горган ![]() О'Коннел ![]() |
3:4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |