人家会胖,都是因为你!研究称遇见爱情令人发福
Зовн?шн?й вигляд
Чемп?онат Угорщини з футболу 1905 | ||||
---|---|---|---|---|
Детал? турн?ру | ||||
К?льк?сть учасник?в | 9 | |||
Призери | ||||
![]() |
Ференцварош (2-й титул) | |||
![]() |
Будапешт Пошташ | |||
![]() |
МТК | |||
Пут?вки в континентальн? кубки | ||||
Обм?н м?ж л?гами | ||||
![]() в клас? |
Будапешт АК, Типограф?я | |||
![]() в клас? |
Будапешт Пошташ, МУЕ, М?ведь?тем? | |||
Статистика турн?ру | ||||
Бомбардир |
![]() (13 м'яч?в) | |||
З?грано матч?в | 72 | |||
Забито гол?в | 280 (3.89 за матч) | |||
← 1904 1906-07 → | ||||
Чемп?онат Угорщини з футболу 1905 — 5-й сезон найвищого р?вня футбольних див?з?он?в Угорщини. Титул чемп?она вдруге здобув Ференцварош.
М | Команда | ? | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ференцварош* | 16 | 11 | 4 | 1 | 54 | 12 | +42 | 26 |
2. | Будапешт Пошташ* | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 9 | +24 | 26 |
3. | МТК | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 11 | +44 | 23 |
4. | Уйпешт | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 22 | +13 | 18 |
5. | Мадяр | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 19 | +21 | 17 |
6. | Феварош* | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 30 | ?1 | 12 |
7. | 33 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 42 | ?28 | 10 |
8. | МУЕ | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 65 | ?52 | 6 |
9. | М?ведь?тем? | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | 70 | ?64 | 2 |
1. Через скандал ?з хабарництвом за участю клуба Будапешт Пошташ титул чемп?она було присуджено клубу Ференцварош. Результат матчу м?ж клубами Феварош та Будапешт Пошташ був скасований, матч не перегравався. Клуб Будапешт Пошташ був понижений до другого див?з?ону.
Позначення:
— клуби, що взяли участь у плей-оф | |
— клуб, що залишив ? л?гу |
Фер | Пош | МТК | Уйп | Мад | Фев | 33 | МУЕ | М?в | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ференцварош | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 14:0 | |
Будапешт Пошташ | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | +:- | 1:0 | 3:0 | |
МТК | -:+ | 1:2 | 2:1 | 0:1 | +:- | 6:0 | 7:0 | 2:0 | |
Уйпешт | 1:3 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 5:0 | |
Мадяр | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | |
Феварош | 3:3 | 0:5 | 1:7 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 7:1 | ||
33 | 2:1 | 0:7 | 1:8 | 1:3 | 0:2 | 0:5 | 3:2 | -:+ | |
МУЕ | 0:12 | 0:5 | 0:3 | 0:5 | 0:9 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | |
М?ведь?тем? | -:+ | -:+ | 1:15 | -:+ | 0:11 | 0:8 | 1:3 | -:+ |
Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|
Будапешт АК | 2:0 | МУЕ |
Типограф?я | 4:1 | М?ведь?тем? |
- Чемп?онат Угорщини на rsssf (англ.)