佳境科技(股票代码832771)新三板上市最新公告列表
Зовн?шн?й вигляд
Чемп?онат Угорщини з футболу 1940—1941 | ||||
---|---|---|---|---|
Детал? турн?ру | ||||
К?льк?сть учасник?в | 14 | |||
Призери | ||||
![]() |
Ференцварош (16-й титул) | |||
![]() |
Уйпешт | |||
![]() |
Сегед | |||
Пут?вки в континентальн? кубки | ||||
Обм?н м?ж л?гами | ||||
![]() в клас? |
![]() ![]() ![]() Лампарт, Т?са Вашуташ, Будапешт МАВА? | |||
![]() в клас? |
БСКРТ, Токод ?веддьяр?, Тереквеш, Галадаш | |||
Статистика турн?ру | ||||
Бомбардир |
![]() (29 м'яч?в) | |||
З?грано матч?в | 182 | |||
Забито гол?в | 812 (4.46 за матч) | |||
← 1939-40 1941-42 → | ||||
Чемп?онат Угорщини з футболу 1940-41 — 38-й сезон найвищого р?вня футбольних див?з?он?в Угорщини. Титул чемп?она вдруге посп?ль здобув Ференцварош.
М | Команда | ? | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ференцварош | 26 | 21 | 3 | 2 | 113 | 47 | +66 | 45 |
2. | Уйпешт | 26 | 15 | 4 | 7 | 79 | 57 | +22 | 34 |
3. | Сегед | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 47 | +9 | 32 |
4. | Сольнок | 26 | 13 | 5 | 8 | 63 | 43 | +20 | 31 |
5. | Чепель Вайс-Манфред | 26 | 11 | 8 | 7 | 61 | 49 | +12 | 30 |
6. | Д?ошдьйор МАВА? | 26 | 11 | 5 | 10 | 61 | 57 | +4 | 27 |
7. | Елетромош | 26 | 13 | 1 | 12 | 53 | 50 | +3 | 27 |
8. | Шалготар'ян Тарна | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 64 | ?20 | 24 |
9. | ?амма | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 58 | ?4 | 23 |
10. | К?шпешт | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 68 | ?12 | 22 |
11. | БСКРТ | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | 63 | ?14 | 19 |
12. | Токод ?веддьяр? | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 66 | ?28 | 19 |
13. | Тереквеш | 26 | 6 | 4 | 16 | 48 | 75 | ?27 | 16 |
14. | Галадаш | 26 | 5 | 5 | 16 | 37 | 68 | ?31 | 15 |
Позначення:
— клуби, що залишили ? л?гу |
Фер | Уйп | Сег | Сол | Чеп | Д?М | Еле | Шал | ?ам | К?ш | БСК | Ток | Тер | Гал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ференцварош | 5:2 | 4:0 | 4:0 | 6:2 | 6:3 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 4:3 | 4:4 | 4:1 | 6:3 | 4:1 | |
Уйпешт | 0:5 | 2:1 | 8:2 | 3:2 | 4:4 | 0:4 | 0:3 | 4:3 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | |
Сегед | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | |
Сольнок | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 3:6 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | |
Чепель Вайс-Манфред | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 3:3 | 6:1 | 5:0 | |
Д?ошдьйор МАВА? | 1:0 | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 6:4 | 7:1 | 2:1 | 3:3 | |
Електромош | 2:3 | 1:5 | 2:1 | 2:0 | 1:5 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 6:3 | 2:1 | |
Шалготар'ян Тарна | 1:9 | 0:7 | 2:3 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1:6 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | |
?амма | 4:4 | 2:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 2:4 | 3:5 | 0:1 | 5:1 | 0:1 | 2:4 | |
К?шпешт | 4:7 | 4:4 | 2:0 | 1:7 | 2:4 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 3:0 | 1:4 | |
БСКРТ | 0:5 | 3:1 | 3:5 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 3:4 | 5:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | |
Токод ?веддьяр? | 0:7 | 3:3 | 1:0 | 1:6 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 4:3 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | |
Тереквеш | 2:5 | 3:5 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 6:5 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | |
Галадаш | 3:5 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 2:5 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
Гравець | Клуб | Гол?в |
---|---|---|
![]() |
Ференцварош | 29 |
![]() |
Уйпешт | 28 |
![]() |
Чепель Вайс-Манфред | 22 |
- Чемп?онат Угорщини на rsssf (англ.)