《南方报道》 广州21批次毛衣产品不合格
Зовн?шн?й вигляд
Обров Obrov | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Основн? дан? | ||||
45°32′33″ пн. ш. 14°05′12″ сх. д.? / ?45.542586111111° пн. ш. 14.086552777778° сх. д. | ||||
Кра?на | Словен?я | |||
Рег?он | Рег?он Обално-крашка | |||
Площа | 6.45 км2 | |||
Населення | 187 (2002) | |||
Висота НРМ |
579,3 м ![]() | |||
Часовий пояс |
UTC+1 ? UTC+2 ![]() | |||
Номери автомоб?л?в | KP | |||
GeoNames | 3194246 | |||
OSM | ↑541741 ·R (Хрпел?-Козина) | |||
М?ська влада | ||||
Мапа | ||||
![]() | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() |
Обров (словен. Obrov) — поселення в общин? Хрпел?-Коз?на, Рег?он Обално-крашка, Словен?я. Висота над р?внем моря: 579,3 м.